Mercati principali | Totale Delle Entrate (%) | Principale Prodotto (s) | Verificato |
---|
America settentrionale | 25.00% | ||
Africa | 15.00% | ||
Asia orientale | 9.00% | ||
America centrale | 8.00% | ||
Europa occidentale | 8.00% | ||
Europa meridionale | 7.00% | ||
Medio Oriente | 6.00% | ||
America meridionale | 6.00% | ||
Europa orientale | 5.00% | ||
Europa settentrionale | 4.00% | ||
Oceania | 3.00% | ||
Sud-est asiatico | 2.00% | ||
Mercato interno | 2.00% |
Verificato |
---|